Tarifs d'expéditions
Retrouvez nos principaux tarifs d'expéditions dans la grille ci-dessous :
Prix en euros ttc par bouteille |
FR | L/DE (66-79, 88-89)/BE | DE (restant), NL, DK, IRL, IT, ES | FI, PT, GR, SW |
1 | 11.40 | 16.2 | 16.2 | 22.8 |
2 | 13.80 | 17.4 | 20.4 | 26.4 |
3 | 15.6 | 18 | 21.6 | 27.6 |
4 | 18 | 20.4 | 22.8 | 30 |
6 | 18.6 | 26.4 | 27.6 | 36 |
9 | 24 | 30 | 34.8 | 42 |
12 | 25.2 | 36 | 37.2 | 49.2 |
Tous nos tarifs d'expéditions sont disponibles dans le fichier suivant :